| N° art commercial Part No. |
Nederlands | prijslijst 2024-2025 Verkoopprijs excl. BTW Onderdelen Pellenc 2024-2025 |
| 06113 | BORGMOER H M5 (AANT. 10) | 0,45 |
| 68643 | MOER + MAGNEETSTEUN + MAGNEET | 275,25 |
| 68657 | KOGELBOUTEN + SATEL. ASSEN TREELION | 220,76 |
| 68658 | BESCHERMING KOGELSCHROEF TREELION | 1,78 |
| 68663 | SCHAKELCLIPS P3X | 12,27 |
| 68667 | SCHOUDERAS TREELION | 10,14 |
| 68668 | STEUNRING MESAS P3X | 7,03 |
| 68669 | RING VERIF. SET MESAS TREELION | 1,61 |
| 68688 | KLEP TREELION | 4,70 |
| 68689 | HOUDER AANSLUITING TREELION | 1,97 |
| 68695 | BOVENSTEL + HAAK TREELION | 84,75 |
| 69067 | ACHTERPLAAT MOTOR + NOPPEN TREELION | 11,86 |
| 69298 | SNOER TREELION | 93,95 |
| 70067 | KAART SNOEISCHAAR TREELION BEKABELD OND. | 328,43 |
| 72158 | CLIP BOX TREELION | 4,16 |
| 72574 | HOLSTER TREELION | 24,41 |
| 73100 | KIT AS MET SNIJKOP TREELION | 19,59 |
| 73101 | KIT MES TREELION | 37,33 |
| 73360 | KIT HUIS ONDERAAN UITGERUST TREELION | 137,70 |
| 73361 | SET TREELION SCHAKELS | 32,56 |
| 73463 | AANPASBARE KOFFER TREELION | 27,67 |
| 74408 | KLEMRING NOPPEN TREELION | 5,08 |
| 74415 | HULS KOGELMOER TREELION | 2,42 |
| 74847 | KLEP TDC TREELION D45 | 12,16 |
| 74852 | KLEP HUIS BOVENAAN TREELION D45 | 5,06 |
| 75323 | BOX TREELION ADAPT. TEST OND. | 284,98 |
| 76717 | LAGER ACHTERAAN TREELION D45 | 29,48 |
| 76718 | LAGER VOORAAN TREELION D45 | 35,99 |
| 76730 | HUIS BOVENAAN TREELION D45 VOORVER. OND. | 58,42 |
| 78836 | HOUDER TDC TREELION D45 VOORBER. OND. | 84,11 |
| 78837 | SET SCHAKELS TDC TREELION D45 | 32,45 |
| 78838 | BUIS TREELION D45-900 COMPLEET OND. | 203,84 |
| 78839 | BUIS TREELION D45-700 COMPLEET OND. | 196,33 |
| 79686 | STANG D45-900 COMP (10) OND. | 53,35 |
| 79691 | MOER H M12X1 TREELION D45 (AANT. 20) | 3,04 |
| 79692 | MUIL MET SCHROEFDRAAD TREELION D45 (10) | 9,49 |
| 79694 | STANG D45-700 COMP (10) OND. | 54,80 |
| 81053 | SLEUTEL 16 TREELION D45 | 20,35 |
| 82982 | STANG TREELION D45-1500 OND. (10) | 61,49 |
| 84278 | ISOLERENDE LAAG TREELION | 3,34 |
| 85976 | BUIS TREELION D45-1500 COMPLEET | 314,49 |
| 87347 | DRUKRING Ø12 | 8,37 |
| 87349 | ALU BLAD + LAGER + PEN TREELION | 52,26 |
| 102447 | DRUKVEER TREELION | 1,49 |
| 102491 | KLEP TREELION MET BESCHERMING (12) | 15,51 |
| 106057 | MOTOR + RAD TREELION EVO | 460,07 |
| 117617 | HAAK PRUNION | 60,30 |
| 117618 | SCHAKEL PRUNION (PER PAAR) | 15,92 |
| 117928 | KIT SECUNDAIRE HENDEL TREELION | 5,48 |
| 118338 | STALEN SATTELIETWIEL | 7,13 |
| 118342 | VOORBER. SCHROEF PRUNION | 88,14 |
| 118345 | KOGELSCHROEVEN + ASSEN PRUNION | 92,90 |
| 118347 | BESCHERMINGSVINGER VOORBER. PRUNION | 8,75 |
| 118349 | CILINDER AFDICHTING PRUNION | 3,17 |
| 118360 | BOVENSTEL PRUNION | 22,37 |
| 118361 | MESSENKIT PRUNION | 5,05 |
| 118402 | HARNAS BATTERIJ PRUNION | 77,76 |
| 118417 | 0 | 348,53 |
| 118418 | AANSLUITINGSBASIS VINION-PRUNION | 2,65 |
| 118430 | SCHROEF DELTA PT WN5411 50-25 (AANT. 100) | 0,24 |
| 122688 | PRUNION ONDERHOUDSKIT | 38,93 |
| 122689 | ONDERSTEL PRUNION TEST OND. | 83,43 |
| 122691 | UITRUSTING + PIN KIT PRUNION | 15,51 |
| 122991 | PRUNION MESSENSET | 34,65 |
| 123762 | KIT MESSENAS PRUNION | 18,21 |
| 124516 | SCHUIMLAAG BATTERIJPAK 250 | 10,05 |
| 124816 | AS SCHOUDER TDC MANUELE KLEM PRUNION | 9,07 |
| 124935 | 0 | 0,25 |
| 124936 | 0 | 0,25 |
| 125911 | ACHTERPLAAT MOTOR SNOEISCHAAR | 5,48 |
| 125974 | AFSTELVEER BUIS IN HUIS SNOEISCHAAR | 1,53 |
| 125976 | DRUKVEER MOTOR PRUNION | 1,33 |
| 125977 | STATOR SPOEL + CIRCUIT PRUNION BUIS | 121,96 |
| 126024 | RING SLIJTAGE AANDRIJVING BUIS | 1,56 |
| 126060 | KOELVIN + LAGER ACHT. PRUNION BUIS | 59,32 |
| 127922 | KIT BATTERIJBOX 150P | 47,82 |
| 128097 | ROTORSET PRUNION+COUR OND. | 72,46 |
| 128278 | SCHAKELVEER PRUNION | 6,30 |
| 130656 | SCHROEF CBX M3-10 ZWART VOORGEDR. (AANT. 100) | 0,60 |
| 130735 | SNOER VINION PRUNION BATT 250 ORANJE | 88,16 |
| 131391 | RIEMCLIP D-G BATT 150 | 3,06 |
| 131629 | BLOKKERINGSPLAAT WIEL PRUNION | 1,81 |
| 132371 | ADAPTER LADER 1.0AH-->BATT150/150P | 16,15 |
| 134802 | SCHROEF CXC M5-6 Z (AANT. 10) | 0,19 |
| 135191 | WIG PRINTPLAAT 250 6 GATEN | 1,09 |
| 135192 | WIG PRINTPLAAT 250 7 GATEN | 1,91 |
| 138601 | LUS ACCUDOP 250 | 2,02 |
| 138602 | ACCUDOP 250 | 2,68 |
| 138603 | CLIP SNOER ARMBAND RIEM ACCU 150 | 2,52 |
| 145367 | ALU BUIS VERLENGSTEEL 1500 | 36,19 |
| 145368 | ALU BUIS VERLENGSTEEL 2000 | 49,27 |
| 145680 | KIT MAJ MECA PRUNION | 221,11 |
| 147496 | HOUDER TDC PRUNION VERLENGSTEEL | 35,57 |
| 147613 | TAKHAAK | 9,91 |
| 147614 | KAP BASISSTUK | 6,06 |
| 147615 | GELEIDER STANG | 6,19 |
| 147627 | BORGVEREN SNELAANSLUITING | 1,76 |
| 147640 | DEKSEL MAAIKOP | 5,06 |
| 147644 | GEMONTEERDE SPANHENDEL | 25,02 |
| 147647 | SCHAKEL GEMONTEERDE AANSLUITING STKS | 36,02 |
| 150623 | PEN PLAAT BORGVEER | 3,38 |
| 150643 | SCHR.WUPLAST W1451 30-16 Z ZWART (AANT. 10) | 0,38 |
| 150667 | KOPPELING VAN ZUIGER PU 90SHA - 22X14X4X4,5 | 4,80 |
| 150698 | SCHAKEL INSTELLING KRUISING | 46,75 |
| 150865 | VEILIGHEIDSSTICKER VERLENGSTEEL PRUNION | 3,17 |
| 150868 | VOORGEMONTEERD BASISPLAAT MET KLEP | 90,97 |
| 151796 | STANG SET P150 MET PIN | 64,81 |
| 151797 | STANG SET P200 MET PIN | 68,22 |
| 152147 | 0 | 18,00 |
| 152187 | ANTISLIP STOP BASIS | 14,71 |
| 152188 | ANTISLIP STOP TDC | 14,71 |
| 152397 | VERBINDINGSSTUK AANP. VERLENGSTEEL PRUNION | 12,01 |
| 152398 | AANPASSINGSAS VERLENGSTEEL PRUNION | 15,79 |
| 152788 | SCHROEF CHC M5-20 ZWART CL10.9 | 0,49 |
| 152836 | STANG SET P100 MET PIN | 58,12 |
| 155343 | PRINTPLAAT ACCU 250 | 292,00 |
| 155761 | 0 | 8,53 |
| 157286 | PRUNION MESSENKIT 4 MM 32 | 50,96 |
| 159622 | ANTISLIP STOPPER TDC V2 | 16,15 |
| 160973 | 0 | 44,20 |
| 161453 | 0 | 3,75 |
| 163509 | 0 | 8,00 |
| 163523 | 0 | 109,88 |
| 164578 | CONNECTOR DRAAGHAAK C45 V2 | 20,52 |
| 164984 | 0 | 51,05 |
| 165504 | 0 | 214,25 |
| 165508 | 0 | 44,00 |
| 165510 | 0 | 34,60 |
| 165512 | 0 | 15,00 |
| 165513 | 0 | 135,15 |
| 165514 | 0 | 26,68 |
| 165518 | 0 | 18,00 |
| 167829 | 0 | 42,00 |
| 167830 | 0 | 55,00 |
| 167918 | 0 | 6,16 |
| 167919 | 0 | 32,00 |
| 167935 | 0 | 81,00 |
| 167941 | 0 | 6,54 |
| 169422 | 0 | 18,90 |
| 171345 | 0 | 5,00 |
| 171346 | 0 | 132,00 |
| 171347 | 0 | 143,00 |
| 171417 | 0 | 32,00 |
| 173679 | 0 | 0,90 |
| 01357 | EXTERNE BORGVEREN 12 (HOEV. 50) | 0,17 |
| 34375 | SCHROEF CHC M3-8 Z FC CL8.8 (50) | 0,45 |
| 39888 | INSERT M5 | 2,58 |
| 64146 | FLEXIBELE SLUITRING OLIE-INLAAT | 1,40 |
| 64147 | GLIJBLOKJE KETTINGGELEIDER | 1,13 |
| 64149 | SNOERBEVESTIGINGSKLEM HANDGREEP | 0,40 |
| 64150 | DOORVOERHULS SNOER | 0,67 |
| 64151 | BUISAANSLUITING 2.5/2.5 | 0,49 |
| 64162 | HOOFDHENDEL | 1,55 |
| 64163 | VEILIGHEIDSHENDEL | 1,55 |
| 64164 | AFDICHTINGSRING BEDIENING | 0,38 |
| 64197 | KABELBEVESTIGINGSKLEM BOVENSTE GEDEELTE | 0,70 |
| 64231 | LAGER | 6,48 |
| 64236 | ISOLERENDE LAAG SELION | 2,80 |
| 64238 | SCHROEF WN5152 40X20 ZN ZWART (AANT. 20) | 0,48 |
| 64248 | RING FLENS KETTING FLENS | 2,58 |
| 64249 | PLAATHOUDER KETTINGSPANNER | 4,16 |
| 64250 | DRUKVEER KETTING | 1,81 |
| 64251 | BLOKKEERSCHIJFJE KETTINGSPANNING | 1,03 |
| 64252 | RETOURVEER BLOKKEERSCHIJFJE | 2,15 |
| 64261 | COMPLETE BEKABELING KETTINGZAAG P130 | 175,62 |
| 64262 | SCHROEF CHC 4-18 ZN BL CL 8.8 (AANT. 20) | 0,32 |
| 64353 | CONTROLEKAART MOTOR KETTINGZAAG | 218,25 |
| 64368 | CENTREERPRISMA KETTINGSPANNER | 1,02 |
| 64370 | ELASTISCHE GOLVENDE RING Ø19 | 1,03 |
| 64376 | RING TRUARC E NORMAAL Ø3.2 | 0,14 |
| 64436 | DOP RESERVOIR UITGERUST OND. | 16,66 |
| 64438 | PLAAT HOUDER MOTORAANDR. PERI. POMP | 1,60 |
| 64442 | MOER H M5 ZN BL (AANT. 20) | 0,15 |
| 64443 | SCHROEF DELTA PT WN5451 20X06 ZN BLA | 0,24 |
| 64448 | SCHROEF CS M 2X3Z (AANT. 20) | 0,38 |
| 64450 | HENDEL SNELSPANSYSTEEM ZAAGBLAD | 30,50 |
| 64486 | "KETTING 25AP-058E (10"")" | 25,57 |
| 64496 | BUIS VERLENGSTEEL P130 | 88,10 |
| 64639 | STICKER BEVEILIGING VERLENGSTEEL KETTINGZAAG | 3,21 |
| 64854 | RING VOORKANT FLENS KETTING | 1,29 |
| 64861 | SCHROEF ALTRACS WN5152 30X10 (AANT. 20) | 0,38 |
| 64899 | COMPLETE BEKABELING KETTINGZAAG T150-200 | 204,16 |
| 65012 | SCHROEF ALTRACS 40X16 ZN ZWART | 0,34 |
| 65058 | VERBINDINGSSTUK STEELHOUDER | 1,39 |
| 66050 | COMPLETE BEKABELING KETTINGZAAG P180 | 272,79 |
| 66329 | KIT HANDGREEP SELION C UITGERUST STEEL | 22,34 |
| 66331 | VOLLEDIGE PERIST. POMP OND. | 15,71 |
| 66337 | SET SLANG PERISTALTISCHE POMP | 6,77 |
| 66339 | ROTOR 20 MM UITGERUST | 114,17 |
| 66345 | BUIS VERLENGSTEEL 150-200 INT. UITGERUST | 93,64 |
| 66346 | BUIS VERLENGSTEEL 150-200 EXT. UITGERUST | 131,74 |
| 66348 | BUIS VERLENGSTEEL P130 UITGERUST OND. | 92,18 |
| 66633 | GRIJPHAAK | 2,99 |
| 66756 | ZAABLAD 10 LIGHT | 50,13 |
| 66757 | ZAABLAD 08 LIGHT | 44,46 |
| 67676 | VEER VEILIGHEIDSHENDEL | 1,84 |
| 67714 | BUIS VERLENGSTEEL T150-200 VOORBER. OND. | 211,65 |
| 67715 | COMPLETE BEKABELING KETTINGZAAG T220-300 | 255,03 |
| 67718 | BUIS VAN VERLENGSTEEL T220-300 VOORBER. OND. | 234,69 |
| 67801 | BUIS VERLENGSTEEL 220-300 INT. UITGERUST OND. | 110,95 |
| 68278 | KETTING 25AP-051E VOOR ZAAGBLAD 66757 | 18,24 |
| 68518 | VETPOMP VOOR KETTINGGELEIDER | 29,33 |
| 68519 | KLEMSCHROEF | 38,62 |
| 68520 | SLIJPSET | 42,61 |
| 68521 | RONDE VIJL (DOOS VAN 12) | 45,90 |
| 68522 | VLAKKE VIJL (DOOS VAN 12) | 96,33 |
| 68611 | RONDE VIJL (BLISTER MET 3 STUKS) | 11,47 |
| 69008 | BUIS VERLENGSTEEL 220-300 EXT. UITGERUST OND. | 135,02 |
| 69620 | CONTROLEKAART MOTOR SELION DATALOGGER | 158,54 |
| 69642 | HOOFDHENDEL M12 | 1,69 |
| 69643 | VEILIGHEIDSHENDEL M12 | 3,40 |
| 69646 | HOUDER BUIS INGANGSPOMP | 1,72 |
| 69796 | DOORVOERHULS SNOER MP | 3,13 |
| 69806 | DRAAGRING M12 | 1,28 |
| 69859 | SCHROEF CHC M4-25 Z LAGE KOP | 0,34 |
| 69871 | SCHROEF CHC M3-16 Z LAGE KOP | 0,20 |
| 69876 | COMPLETE ROTOR MOTOR 20 SELION M | 97,33 |
| 70072 | BEKABELING + INTERCONNECTIEKAART M12 | 126,31 |
| 71464 | TUSSENVEER HENDEL VEILIG. MP | 1,56 |
| 71550 | "KETTING 25AP-042E (6"")" | 17,84 |
| 71739 | SCHROEF DELTA PT WN5452 K20-16 | 0,32 |
| 72661 | PLAAT HOUDER CACHE VOORAAN C | 2,06 |
| 72662 | HOUTTANG C | 5,30 |
| 72842 | HUIS PERISTALTISCHE POMP | 2,51 |
| 72843 | KLEP PERISTALTISCHE POMP | 1,97 |
| 72847 | CACHE SCHROEF MET GROEVEN C15 | 0,99 |
| 72850 | HOOFDHENDEL SELION C | 1,81 |
| 72851 | VEILIGHEIDSHENDEL SELION C | 1,55 |
| 72860 | SECUNDAIRE HANDGREEP SELION C | 12,75 |
| 72867 | CACHE VOORAAN SELION C15 | 10,36 |
| 72884 | "ZAABLAD 12"" LIGHT" | 60,21 |
| 72885 | "KETTING 25AP-069E (12"")" | 31,92 |
| 72950 | HOUDER OLIE-INLAAT E15 | 1,55 |
| 72951 | KOPPELING KAART C15 | 2,67 |
| 73199 | CENTREERPRISMA KETTINGSPANNER C | 2,33 |
| 73205 | SCHROEF ALTRACS WN5151 50X20 ZN ZWART | 0,69 |
| 73207 | SCHROEF DELTA PT WN5451 50-30 ZN ZWART | 0,38 |
| 73209 | ALU KLINKNAGEL 3-6 | 1,22 |
| 73211 | VEER POORTEN SELION C | 1,73 |
| 73215 | STATOR SPOEL 23 MM SELION C | 162,70 |
| 73228 | SCHROEF ALTRACS WN5152 30X16 (AANT. 10) | 0,55 |
| 73263 | STEUNRING OLIESLANG 1 | 0,96 |
| 73264 | STEUNRING OLIESLANG 2 | 0,99 |
| 74263 | CONTROLEKAART MOT C15 | 160,10 |
| 74497 | "BESCHERMING KETTINGGELEIDER 12""" | 8,28 |
| 74750 | STICKER VEILIGHEID SELION M12 | 4,05 |
| 74751 | STICKER VEILIGHEID SELION C | 1,53 |
| 74897 | HOUDER LINKERHAND SELION M | 6,93 |
| 75151 | HOLSTER BERSCH. SELION M (09) | 10,87 |
| 76641 | DRAAGRIEM SELION P/T | 5,91 |
| 76783 | STICKER GELUIDSVERMOGEN C | 1,62 |
| 77184 | STEUNRING OLIESLANG | 0,33 |
| 77578 | SCHAKELAAR SELION | 4,25 |
| 77988 | KOFFER VERP. SELION M | 51,74 |
| 78063 | OLIEDOP SELION C UITGERUST | 7,66 |
| 78065 | SET POTEN SELION C | 5,89 |
| 78072 | KIT KOPPELINGEN RESERVOIR SELION C | 6,39 |
| 78179 | SPIRAALDOP TELESC. STEEL | 2,69 |
| 78183 | AFSTELKNOP STEEL + KOPPELING | 15,50 |
| 78189 | HALF HUIS LINKS VOORBER. OND. | 91,96 |
| 78392 | PERI. POMP SELION C OND. | 15,88 |
| 78790 | GELEIDER 06 - 1/4 TERUGSLAGBEVEILIGING | 38,48 |
| 78792 | RESERVOIR UITGERUST M12 | 10,48 |
| 78794 | KIT MOTORRED. + POMP C/M OND. | 157,03 |
| 78795 | SET SLANG HUIS M12 ONDERDELEN | 4,97 |
| 78796 | SET SLANG POMP M12 ONDERDELEN | 8,66 |
| 78802 | HALF HUIS LINKS SELION M VOORBER. | 83,51 |
| 78803 | HALF HUIS RECHTS SELION M VOORBER. | 111,85 |
| 79087 | KIT KETTINGWIEL 9DTS 1/4 SELION | 7,75 |
| 80343 | "CARVING BLAD 06""" | 55,96 |
| 80344 | "CARVING BLAD 12""" | 66,32 |
| 80364 | KIT MOTORED + POMPE P/T OND. (10) | 195,87 |
| 80797 | STOPRING BEKABELING SELION C | 1,30 |
| 81794 | "KETTING 25AP-070E (12"") C20" | 29,65 |
| 82066 | HALF HUIS LINKS SELION M UITGERUST OND. | 148,91 |
| 82071 | PERISTALTISCHE POMP OND. 2010 | 7,05 |
| 82193 | CENTRALE SCHROEF HANDGREEP | 4,00 |
| 82674 | KIT KETTINGBESCHERMING M12 | 14,35 |
| 83842 | BLOKKAGEDOP BEKABELING OLIVION | 2,77 |
| 84446 | RING FLENS WIEL 11DTS | 1,51 |
| 85643 | KIT KETTINGWIEL 11DTS 1/4 SELION | 8,30 |
| 87863 | KIT KOPPELING WIEL SELION T | 9,72 |
| 105850 | KIT VERVANGING CONTR. KAART MOTOR C20 | 150,09 |
| 105851 | KIT VERVANGING NETSNOER 20 | 122,90 |
| 110250 | ROTOR 23 MM UITGERUST VASTGESCHR. MAGN. | 110,42 |
| 113425 | HOUTTANG SELION C21 | 5,45 |
| 113496 | SCHROEF FX M4-12 Z TAPTITE 2000 | 0,34 |
| 116586 | SNOER 3 DRADEN 1KW SNELAANSLUITING | 90,88 |
| 116688 | BLIK 5L BIOLOGISCHE OLIE | 52,31 |
| 117435 | SNELAANSLUITING DICHTING | 5,49 |
| 122873 | KIT POTEN + GLIJBLIOKJES SELION C21 | 19,09 |
| 123869 | BESCHERMING LINKERHAND SELION C | 10,24 |
| 127174 | SECUNDAIRE HANDGREEP SELION C21 EVO | 12,75 |
| 129154 | SCHROEF WN5152 40-18 ZN ZWART (AANT. 20) | 1,33 |
| 130747 | HANDONDERSTEUNING SELION M VERSTERKT | 6,83 |
| 137638 | UITGERUST T220-300 INT. ALU BUIS | 30,67 |
| 138788 | "6"" - 1/4"" PRECISION ZAAGBLAD" | 39,18 |
| 138823 | "9.4"" - 1/4"" PRECISION ZAAGBLAD" | 49,27 |
| 138880 | "KETT. 1/4P""-1.1 MM/0.043-41 (6"" M12)" | 18,95 |
| 138883 | "KETT. 1/4P""-1.1 MM/0.043-55 (9.4"" SP)" | 19,55 |
| 139805 | RESERVOIR UITGERUST SELION P/T 2017 | 14,79 |
| 143832 | CONTROLEKAART MOT C21HD | 142,76 |
| 145059 | BESCHERMING LINKERHAND SELION M12 EVO | 7,58 |
| 145068 | TANDEN HELLING SELION T EVO | 7,58 |
| 145426 | BEKABELING BP BATT 5P | 8,34 |
| 145550 | "10.4"" - 1/4"" PRECISION ZAAGBLAD" | 48,02 |
| 145589 | "KETT. 1/4P""-1.1MM/0.043-67 (10.4"" C21)" | 24,01 |
| 146506 | KNOP AFSTELLING RICHTING SELION T EVO | 8,72 |
| 147969 | CELAFDICHTING BATT 750 | 3,78 |
| 148301 | BEKABELING + KAART HENDEL M12 | 93,49 |
| 148643 | HALF HUIS RECHTS SELION T EVO VOORBER. | 36,64 |
| 148661 | BUIS VERLENGSTEEL T 220-300 EXT EVO + STICKER | 125,08 |
| 148663 | DOP UITGERUST M & T EVO | 11,36 |
| 148667 | "BESCHERMING KETTINGGELEIDER 10"" EVO MERK" | 10,36 |
| 148715 | HALF HUIS LINKS SELION T EVO VOORBER. | 157,93 |
| 149202 | KIT WISSELSTUKKEN PLATINA KLEM SELION | 14,50 |
| 149225 | HALF HUIS LINKS SELION M12 EVO UITGERUST | 147,83 |
| 149229 | HALF HUIS RECHTS SELION M12 EVO VOORBER | 89,72 |
| 149274 | SET CARTER + KETTINGSPANNING C21 | 17,07 |
| 150250 | KIT KETTINGBESCHERMING M12 EVO | 16,94 |
| 150280 | KIT HANDGREEP SELION M12 EVO | 51,37 |
| 150296 | KIT HANDGREEP SELION C21 UITGERUST | 60,93 |
| 150306 | KIT HANDGREEP SELION T EVO UITGERUST | 32,85 |
| 151555 | VOLLEDIGE BEKABELING SELION T175-225 EVO | 202,40 |
| 151557 | VOLLEDIGE BEKABELING SELION T220-300 EVO CV | 218,58 |
| 151558 | TELESC. DRAAGRIEM SELION | 7,58 |
| 152261 | BUIS VERLENGSTEEL T175 225 EXT+STICKER T EVO | 116,24 |
| 152571 | STROOMSNOER C21HD EVO CL | 53,06 |
| 152754 | KIT DEKSEL + DRUKKETTING SELION M12 | 17,56 |
| 152778 | KIT VERLENGKABELS COMFORTHARNAS | 21,49 |
| 152860 | KIT DEKSEL + DRUKKETTING SELION T | 17,39 |
| 152900 | KIT HOUDER VERLENGSTEEL SELION T EVO | 39,18 |
| 152907 | VERLENGSTEEL T220-300 VOORBER. OND. | 142,76 |
| 152919 | VERLENGSTEEL T175-225 VOORBER. OND. | 157,93 |
| 152922 | HALF HUIS RECHTS C21 OND. | 79,60 |
| 152923 | BESCHERMING LINKERHAND C21 OND. | 10,24 |
| 153845 | KIT SELION T TANK+CAP | 26,20 |
| 153847 | KIT HUIS LINKS SELION T | 192,05 |
| 165784 | 0 | 19,12 |
| 167790 | 0 | 4,35 |
| 167832 | 0 | 154,15 |
| 167833 | 0 | 195,82 |
| 79602 | BUIS 200 MM 2.4 MM EXCELION | 5,69 |
| 159892 | SPOEL BLAUWE DRAAD 280m / 2.7mm | 74,19 |
| 159893 | SPOEL BLAUWE DRAAD 347m / 2,4mm | 74,19 |
| 159894 | SCHAAL BLAUWE DRAAD 70m / 2,4mm | 17,30 |
| 159895 | SCHAAL BLAUWE DRAAD 63m / 2,7mm | 19,63 |
| 45005 | SCHROEF DELTA PT WN5451 35-14 Z | 0,83 |
| 77025 | NETSNOER BOSMAAIER KABEL | 84,97 |
| 77468 | AFSTANDSINRICHTING DEB | 7,18 |
| 77545 | HOUDER HELLINGSHOEK DEB | 22,65 |
| 77668 | KOELVIN CAPACITEIT DEB | 8,59 |
| 78153 | PLAAT MOER EXCELION | 1,64 |
| 78154 | PLAAT DRAADAFSNIJDER DEB. | 2,83 |
| 78273 | BOLK.BINNENZESKANTSCHROF MET RIBB.M5-10 | 0,35 |
| 78274 | SCHROEF M4-12 INOX (AANT. 50) | 1,36 |
| 78276 | KOPPELING MOTOR EXCELION | 3,15 |
| 78401 | BORGVEER LAGER VOORAAN EXCELION | 1,53 |
| 78435 | SCHROEF ALTRACS ZWART WN5152 40-14 | 0,59 |
| 78439 | SCHROEF ALTRACS ZWART WN5152 40-25 | 0,55 |
| 78558 | DEKSEL KAART EXCELION VOORBER. | 60,84 |
| 78560 | TELESC. BUIS UITGERUST EXCELION | 234,64 |
| 78561 | VEILIGHEIDSSTICKER DEB | 3,48 |
| 79032 | CENTRALE VEER SNIJKOP DEB | 1,84 |
| 79076 | VERSTERKINGSPLAAT CARTER BEV. DEB | 1,87 |
| 79600 | TWEETANDSMES 255 MM VERPAKT | 65,77 |
| 80145 | BUIS VERLENGSTEEL 150-200 EXT. UITGERUST OND. | 93,48 |
| 80362 | BLOKKERINGSKIT EXCELION | 63,07 |
| 80366 | KIT VERBINDING SNIJKOP BOSM. | 16,05 |
| 80367 | KIT CARTER BEVEILIGING EXCELION | 22,08 |
| 80368 | KIT HOES BOSMAAIER | 8,65 |
| 80883 | SCHROEF CBX M5-35 Z | 0,24 |
| 81116 | BOL SNIJKOP BOSM. VOORBER. OND. | 19,72 |
| 81607 | SCHROEF M 5 STOP VOOR STEEL BOSM. (AANT. 10) | 7,61 |
| 81632 | ALU BUIS VERLENGSTEEL 150-200 INT. UITGERUST | 26,97 |
| 82242 | KIT HALF HUIS EXCELION | 67,53 |
| 83246 | KIT KLEM + WIG + KOPPELING BOSM. OND. | 40,06 |
| 83884 | AANSLUITING BEKABELDE BRUG DEB | 2,49 |
| 83898 | AFSTANDSINRICHTING DEB11 | 6,69 |
| 83927 | VULSTUK STEUNBOL DEB11 | 1,64 |
| 84087 | SPIRAALBEKABELING + DOP DEB11 | 79,44 |
| 84098 | SET STATOR + CARTER BOVENAAN DEB11 OND. | 146,65 |
| 84101 | KLEM MG + WIG + KOPPELING DEB11 | 44,70 |
| 84105 | HANDGREEP VOORAAN DEB11 VOORBER. OND. | 63,07 |
| 84473 | KAART BED. / WEERGAVE SNELH. EXCELION | 41,36 |
| 84528 | HENDEL DEB11 UITGERUST OND. | 5,20 |
| 84943 | ZACHTE TANDZAAG 200 MM DEB VERPAKT | 64,85 |
| 85055 | CONTROLEKAART MOT DEB11 | 192,44 |
| 85176 | MES 8 TANDEN DEB VERPAKT | 47,94 |
| 85272 | VERVANGINGSKIT CONTROLEKAART MOT DEB10 | 230,88 |
| 85902 | SCHR.CBX+F M4-12 ZWART | 0,24 |
| 87137 | KIT ALUMINIUM CARTER 200 MM DEB | 41,44 |
| 87278 | KIT GEBOGEN VERBINDINGSSTUK | 29,40 |
| 104400 | SPANTANG DEB13 STK | 25,91 |
| 104800 | VOLLEDIGE TRANSMISSIE EXD | 303,04 |
| 106020 | KOPPELING DUWSTANG EXD | 4,17 |
| 106629 | NOK + AXE ROLL CUT EXD | 11,79 |
| 106645 | BOL TDC MES EXD | 16,05 |
| 106646 | KIT VERVANGING NOK TDC 11 | 25,86 |
| 106658 | RING ONVERLIESBARE SCHROEF CARTER BEV. EXD | 2,60 |
| 106659 | ONVERLIESBARE SCHROEF CARTER BEV. EXD | 1,17 |
| 106802 | SPECIALE SLEUTEL EXD | 6,32 |
| 106803 | KARTELWIEL ROLL CUT EXD | 17,19 |
| 106812 | STROOMSNOER EXD | 112,12 |
| 106815 | O-RING MOTOR EXD | 1,65 |
| 106816 | ELASTISCHE RING EXD | 1,06 |
| 106838 | CONTROLEKAART MOTOR EXD | 201,83 |
| 107034 | BEKABELING HENDEL/ CTRL MOT EXD | 13,15 |
| 107141 | SCHROEF M5-12 DTN | 0,31 |
| 107142 | GEÏNSTALLEERDE TESTMOTOR EXD | 453,89 |
| 107373 | HASPEL TDC TAP CUT EXD | 8,40 |
| 107374 | CACHE TDC TAP CUT EXD | 6,55 |
| 107375 | TAPMOER EXD ONGEREMD | 6,40 |
| 107376 | TREKOOG TDC | 5,75 |
| 107523 | DUWSTANG GEDEELTE BEDIENING EXD | 63,13 |
| 107524 | DUWSTANG GEWOON GEDEELTE EXD | 27,32 |
| 107533 | BESCHERMKAP VOORBER. EXD | 37,85 |
| 107700 | MESHOUDER TDC-MES EXD14 | 28,72 |
| 107703 | SCHROEF CBX M6-16 Z | 1,43 |
| 107704 | SCHROEF CBX M5-10 Z | 1,30 |
